音の大きさはデシベル(dB)という単位で数字として表せます。
おもちゃの動作音を分かりやすくするため一覧にしてみました。
かなりうるさい | 120 | 近所の落雷 | |
100 | カラオケ | ||
90 | 犬の鳴き声 | ピアノ | |
うるさい | 80 | パチンコ店内 | 地下鉄 |
70 | 掃除機 | ||
60 | 目覚まし | エアコン | |
普通 | 50 | 普通の会話 | |
しずか | 40 | 図書館 | 深夜の住宅地 |
30 | 鉛筆などの筆記音 | ||
0 | 無音 |
音の大きさはデシベル(dB)という単位で数字として表せます。
おもちゃの動作音を分かりやすくするため一覧にしてみました。
かなりうるさい | 120 | 近所の落雷 | |
100 | カラオケ | ||
90 | 犬の鳴き声 | ピアノ | |
うるさい | 80 | パチンコ店内 | 地下鉄 |
70 | 掃除機 | ||
60 | 目覚まし | エアコン | |
普通 | 50 | 普通の会話 | |
しずか | 40 | 図書館 | 深夜の住宅地 |
30 | 鉛筆などの筆記音 | ||
0 | 無音 |
コメント